索引号: | 3070219771780003000118/2019090500000210 | 发布机构: | 市统计局 |
发文日期: | 2019-09-05 | 主题分类: | 工业 |
关键词: | 亿元,工业,企业 |
2019年7月工业
单位 | 绝对额 | 增速(%) | |
工业经济 | |||
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 1791.1 | — |
总计中:新产品产值 | 亿元 | 86.2 | 43.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.3 |
省级及以上工业园区规模工业 | 亿元 | — | 8.5 |
常德经济开发区增加值 | 亿元 | 57.1 | 8.5 |
常德高新技术产业开发区(核心区)增加值 | 亿元 | 29.7 | 14.6 |
烟草产业增加值 | 亿元 | 329.3 | 9.2 |
3、规模以下工业增加值(上半年) | 亿元 | — | 6.2 |
4、产销率 | % | 100.47 | 1.16 |
5、工业企业主要经济效益指标(1-6月) | |||
企业单位数 | 个 | 1272 | — |
其中:亏损企业 | 个 | 118 | 0.9 |
主营业务收入 | 亿元 | 1397.7 | 5.9 |
主营业务成本 | 亿元 | 984.1 | 3.0 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 199.4 | 7.4 |
利润总额 | 亿元 | 103.0 | 20.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 3.3 | -2.0 |
利税总额 | 亿元 | 348.5 | 8.7 |
资产总计 | 亿元 | 1802.7 | 4.7 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册