索引号: | 3070219771780003000118/2019092700000228 | 发布机构: | 市统计局 |
发文日期: | 2019-09-27 | 主题分类: | 工业 |
关键词: | 亿元,工业,企业 |
2019年8月工业
单位 | 绝对额 | 增速(%) | |
工业经济 | |||
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2048.1 | — |
总计中:新产品产值 | 亿元 | 100.5 | 28.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.1 |
省级及以上工业园区规模工业 | 亿元 | — | |
常德经济开发区增加值 | 亿元 | 63.3 | |
常德高新技术产业开发区(核心区)增加值 | 亿元 | 34.7 | 14.0 |
烟草产业增加值 | 亿元 | 373.1 | 9.0 |
3、规模以下工业增加值(上半年) | 亿元 | — | 6.2 |
4、产销率 | % | 101.31 | 2.32 |
5、工业企业主要经济效益指标(1-7月) | |||
企业单位数 | 个 | 1287 | — |
其中:亏损企业 | 个 | 115 | 3.6 |
主营业务收入 | 亿元 | 1651.1 | 5.9 |
主营业务成本 | 亿元 | 1208.9 | 2.2 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 231.6 | 7.8 |
利润总额 | 亿元 | 119.3 | 18.8 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 3.4 | - |
利税总额 | 亿元 | 405.6 | 8.6 |
资产总计 | 亿元 | 1837.8 | 5.0 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册