索引号: | 3070219771780003000000/2019110500011 | 发布机构: | 国家统计局 |
发文日期: | 2019-11-01 | 主题分类: | 工业 |
关键词: |
2019年9月工业
单位 | 绝对额 | 增速(%) | |
工业经济 | |||
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2306.9 | — |
总计中:新产品产值 | 亿元 | 117.0 | 36.3 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.6 |
省级及以上工业园区规模工业 | 亿元 | — | 7.8 |
常德经济开发区增加值 | 亿元 | 70.4 | 8.5 |
常德高新技术产业开发区(核心区)增加值 | 亿元 | 40.6 | 15.0 |
烟草产业增加值 | 亿元 | 388.3 | 6.5 |
3、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | 6.8 |
4、产销率 | % | 101.25 | 2.06 |
5、工业企业主要经济效益指标(1-8月) | |||
企业单位数 | 个 | 1292 | — |
其中:亏损企业 | 个 | 112 | 0.0 |
主营业务收入 | 亿元 | 1897.8 | 6.4 |
主营业务成本 | 亿元 | 1344.6 | 3.5 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 258.4 | 6.8 |
利润总额 | 亿元 | 136.8 | 18.2 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 4.2 | — |
利税总额 | 亿元 | 457.3 | 7.8 |
资产总计 | 亿元 | 1849.4 | 3.7 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册