索引号: | 040-20191227-00704731 | 发布机构: | |
发文日期: | 2019-12-27 | 主题分类: | 工业 |
关键词: |
2019年11月工业
单位 | 绝对额 | 增速(%) | |
工业经济 | |||
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2913.6 | — |
总计中:新产品产值 | 亿元 | 147.1 | 21.3 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.1 |
省级及以上工业园区规模工业 | 亿元 | — | |
常德经济开发区增加值 | 亿元 | 87.6 | |
常德高新技术产业开发区(核心区)增加值 | 亿元 | 55.1 | 16.8 |
烟草产业增加值 | 亿元 | 504.8 | 5.2 |
3、规模以下工业增加值(前三季度) | 亿元 | — | 6.8 |
4、产销率 | % | 100.62 | 1.99 |
5、工业企业主要经济效益指标(1-9月) | |||
企业单位数 | 个 | 1318 | — |
其中:亏损企业 | 个 | 111 | 4.7 |
主营业务收入 | 亿元 | 2414.5 | 7.0 |
主营业务成本 | 亿元 | 1716.4 | 4.2 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 315.2 | 5.3 |
利润总额 | 亿元 | 170.0 | 19.5 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 3.7 | - |
利税总额 | 亿元 | 563.5 | 7.8 |
资产总计 | 亿元 | 1906.1 | 8.9 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册