索引号: | CD019-20200224-722497 | 发布机构: | 市统计局综合科 |
发文日期: | 2020-02-24 | 主题分类: | 工业 |
关键词: |
2019年12月份工业主要经济指标
单位 | 绝对额 | 增速(%) | |
工业经济 | |||
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 3288.8 | — |
总计中:新产品产值 | 亿元 | 161.8 | 19.6 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.1 |
省级及以上工业园区规模工业 | 亿元 | — | |
常德经济开发区增加值 | 亿元 | 96.7 | |
常德高新技术产业开发区(核心区)增加值 | 亿元 | 65.8 | 17.0 |
烟草产业增加值 | 亿元 | 531.8 | 4.3 |
3、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | 7.1 |
4、产销率 | % | 99.51 | 0.82 |
5、工业企业主要经济效益指标(1-12月) | |||
企业单位数 | 个 | 1344 | — |
其中:亏损企业 | 个 | 99 | 1.0 |
主营业务收入 | 亿元 | 3005.3 | 7.7 |
主营业务成本 | 亿元 | 2158.1 | 5.0 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | 358.2 | 5.3 |
利润总额 | 亿元 | 178.8 | 4.1 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 3.7 | - |
利税总额 | 亿元 | 629.3 | 4.0 |
资产总计 | 亿元 | 2024.3 | 8.8 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册