索引号: | CD019-20200427-000000 | 发布机构: | 市统计局综合科 |
发文日期: | 2020-04-27 | 主题分类: | 投资 |
关键词: |
2020年3月份房地产主要经济指标
单位 | 绝对额 | 增速(%) | |
房地产 | |||
1、 商品房施工面积 | 万m2 | 1844.4 | 26.7 |
其中:住宅 | 万m2 | 1478.1 | 33.6 |
2、 商品房竣工面积 | 万m2 | 116.2 | 26.8 |
其中:住宅 | 万m2 | 95.1 | 19.8 |
3、商品房销售额 | 亿元 | 41.3 | 5.7 |
其中:住宅 | 亿元 | 38.5 | 9.6 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | 76.0 | -5.5 |
其中:住宅 | 万m2 | 73.0 | -3.7 |
5、 商品房待售面积 | 万m2 | 90.0 | 64.0 |
其中:住宅 | 万m2 | 50.1 | 186.3 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册