索引号: | CD019-20200826-000000 | 发布机构: | 市统计局综合科 |
发文日期: | 2020-08-26 | 主题分类: | 投资 |
关键词: |
2020年7月份房地产主要经济指标
单位 | 绝对额 | 增速(%) | |
房地产 | |||
1、 商品房施工面积 | 万m2 | 2163.1 | 18.6 |
其中:住宅 | 万m2 | 1733.8 | 21.7 |
2、 商品房竣工面积 | 万m2 | 147.7 | 10.7 |
其中:住宅 | 万m2 | 119.4 | 3.0 |
3、商品房销售额 | 亿元 | 151.2 | 2.5 |
其中:住宅 | 亿元 | 137.8 | 1.0 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | 265.5 | -13.3 |
其中:住宅 | 万m2 | 250.3 | -14.1 |
5、 商品房待售面积 | 万m2 | 85.3 | 43.3 |
其中:住宅 | 万m2 | 48.1 | 137.8 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册