索引号: | CD019-20201125-000000 | 发布机构: | 市统计局综合科 |
发文日期: | 2020-11-25 | 主题分类: | 投资 |
关键词: |
2020年10月份房地产主要经济指标
单位 | 绝对额 | 增速(%) | |
房地产 | |||
1、 商品房施工面积 | 万m2 | 2391.1 | 13.3 |
其中:住宅 | 万m2 | 1900.7 | 13.9 |
2、 商品房竣工面积 | 万m2 | 175.5 | -17.3 |
其中:住宅 | 万m2 | 143.4 | -17.2 |
3、商品房销售额 | 亿元 | 262.4 | 12.7 |
其中:住宅 | 亿元 | 235.9 | 8.6 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | 453.9 | -0.3 |
其中:住宅 | 万m2 | 427.1 | -1.9 |
5、 商品房待售面积 | 万m2 | 85.6 | 42.9 |
其中:住宅 | 万m2 | 48.2 | 148.9 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册