2022年常德市城镇非私营单位在岗职工年平均工资
单位:元、% | ||
行业 | 年平均工资 | 增速 |
总计 | 85485 | 6.4 |
农、林、牧、渔业 | 52342 | 4.1 |
采矿业 | 59819 | 13.8 |
制造业 | 72591 | 5.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94747 | 28.0 |
建筑业 | 56336 | -1.0 |
批发和零售业 | 77330 | 6.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 75983 | -1.0 |
住宿和餐饮业 | 41382 | -3.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 113921 | 16.4 |
金融业 | 155544 | -0.1 |
房地产业 | 67582 | -0.6 |
租赁和商务服务业 | 62374 | -1.2 |
科学研究和技术服务业 | 72028 | -0.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 79015 | 4.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 65642 | 9.7 |
教育 | 98148 | 9.8 |
卫生和社会工作 | 119384 | 5.9 |
文化、体育和娱乐业 | 68834 | 9.0 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 99510 | 8.2 |
用户登录
还没有账号?
立即注册