序号 | 信件主题 | 回复单位 | 提交时间 | 回复时间 |
---|
1 | 养老资源数据查询 | 市统计局 | 2024-07-23 | 2024-07-24 |
2 | 求助2020-2023常德统计年鉴 | 市统计局 | 2024-07-01 | 2024-07-04 |
3 | 数据咨询 | 市统计局 | 2024-04-16 | 2024-04-19 |
4 | 高标准农田 | 市统计局 | 2024-03-09 | 2024-03-14 |
5 | ①2012-2022每年从事第一产业 从业人数;②2012-2022每年农村… | 市统计局 | 2024-02-12 | 2024-02-21 |
6 | 统计年鉴 | 市统计局 | 2023-12-04 | 2023-12-08 |
7 | 了解常德姓氏人口 | 市统计局 | 2023-07-28 | 2023-08-03 |
8 | 2022年统计年鉴申请 | 市统计局 | 2023-04-24 | 2023-04-28 |
9 | 建设用地使用权转让、出租、抵押的统计 | 市统计局 | 2023-03-09 | 2023-03-14 |
10 | 统计数据咨询 | 市统计局 | 2023-01-06 | 2023-01-12 |
用户登录
还没有账号?
立即注册