序号 | 信件主题 | 回复单位 | 提交时间 | 回复时间 | 点击数 |
---|
1 | 2022年统计年鉴申请 | 市统计局 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 2508 |
2 | 建设用地使用权转让、出租、抵押的统计 | 市统计局 | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 3360 |
3 | 统计数据咨询 | 市统计局 | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 12239 |
4 | 数据求助 | 市统计局 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 20432 |
5 | 申请常德市统计数据 | 市统计局 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 20820 |
6 | 老龄人口 | 市统计局 | 2022-07-11 | 2022-07-14 | 18615 |
7 | 数据咨询 | 市统计局 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 24716 |
8 | 常德市能源消费统计年鉴 | 市统计局 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 20648 |
9 | 统计数据查询 | 市统计局 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 22466 |
10 | 常德统计年鉴数据查询 | 市统计局 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | 23737 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册