序号 | 信件主题 | 回复单位 | 提交时间 | 回复时间 |
---|
1 | 常德市年鉴数据 | 市统计局 | 2025-04-17 | 2025-04-18 |
2 | 咨询常德市出生率数据 | 市统计局 | 2025-04-07 | 2025-04-10 |
3 | 申请常德市2000-2024年统计年鉴 | 市统计局 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |
4 | 农业农村环境治理数据咨询 | 市统计局 | 2025-03-18 | 2025-03-19 |
5 | 数据咨询与申请 | 市统计局 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |
6 | 统计年鉴数据查询 | 市统计局 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |
7 | 数据咨询 | 市统计局 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |
8 | 数据请求 | 市统计局 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |
9 | 关于请求提供常德市统计年鉴电子版的函 | 市统计局 | 2025-03-05 | 2025-03-06 |
10 | 科研数据咨询 | 市统计局 | 2025-02-18 | 2025-02-19 |
用户登录
还没有账号?
立即注册