序号 | 信件主题 | 回复单位 | 提交时间 | 回复时间 | 点击数 |
---|
1 | 数据咨询 | 市统计局 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 3279 |
2 | 常德市能源消费统计年鉴 | 市统计局 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 11194 |
3 | 统计数据查询 | 市统计局 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 13603 |
4 | 常德统计年鉴数据查询 | 市统计局 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | 15019 |
5 | 常德市统计年鉴 | 市统计局 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 10527 |
6 | 少数民族人口 | 市统计局 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 8915 |
7 | 人口统计 | 市统计局 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 27972 |
8 | 常德统计年鉴数据查询 | 市统计局 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 11440 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册