答复列表
信件搜索
信件主题 | 回复单位 | 提交时间 | 回复时间 |
---|---|---|---|
养老资源数据查询 | 市统计局 | 2024-07-23 | 2024-07-24 |
求助2020-2023常德统计年鉴 | 市统计局 | 2024-07-01 | 2024-07-04 |
数据咨询 | 市统计局 | 2024-04-16 | 2024-04-19 |
高标准农田 | 市统计局 | 2024-03-09 | 2024-03-14 |
①2012-2022每年从事第一产业 从业人数;②2012-2022每年农村… | 市统计局 | 2024-02-12 | 2024-02-21 |
统计年鉴 | 市统计局 | 2023-12-04 | 2023-12-08 |
了解常德姓氏人口 | 市统计局 | 2023-07-28 | 2023-08-03 |
2022年统计年鉴申请 | 市统计局 | 2023-04-24 | 2023-04-28 |
建设用地使用权转让、出租、抵押的统计 | 市统计局 | 2023-03-09 | 2023-03-14 |
统计数据咨询 | 市统计局 | 2023-01-06 | 2023-01-12 |
用户登录
还没有账号?
立即注册