答复列表
信件搜索
信件主题 | 回复单位 | 提交时间 | 回复时间 |
---|---|---|---|
数据求助 | 市统计局 | 2022-11-07 | 2022-11-11 |
申请常德市统计数据 | 市统计局 | 2022-09-15 | 2022-09-16 |
老龄人口 | 市统计局 | 2022-07-11 | 2022-07-14 |
数据咨询 | 市统计局 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |
常德市能源消费统计年鉴 | 市统计局 | 2022-03-15 | 2022-03-18 |
统计数据查询 | 市统计局 | 2022-01-17 | 2022-01-20 |
常德统计年鉴数据查询 | 市统计局 | 2022-01-08 | 2022-01-11 |
常德市统计年鉴 | 市统计局 | 2021-09-06 | 2021-09-08 |
少数民族人口 | 市统计局 | 2021-09-03 | 2021-09-03 |
常德统计年鉴数据查询 | 市统计局 | 2021-01-15 | 2021-01-18 |
用户登录
还没有账号?
立即注册