根据常德市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]9295个,比2018年末增长46.3%;从业人员31.53万人,比2018年末增长12.8%。
在工业企业法人单位中,内资企业8598个,占92.5%;港澳台投资企业35个,占0.4%;外商投资企业15个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业302608人,占96.0%;港澳台投资企业4289人,占1.4%;外商投资企业2575人,占0.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 9295 | 315305 |
内资企业 | 8598 | 302608 |
港澳台投资企业 | 35 | 4289 |
外商投资企业 | 15 | 2575 |
其他统计类别 | 647 | 5833 |
在工业企业法人单位中,采矿业183个,制造业8494个,电力、热力、燃气及水生产和供应业618个,分别占2.0%、91.4%和6.6%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占20.2%、10.3%和7.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业5432人,制造业294964人,电力、热力、燃气及水生产和供应业14909人,分别占1.7%、93.5%和4.7%。在工业行业大类中,农副食品加工业、通用设备制造业、非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占15.1%、8.9%和8.3%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计3189.58亿元,比2018年末增长42.2%;负债合计1451.83亿元,比2018年末增长42.1%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入3833.72亿元,比2018年增长21.2%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
总 计 | 9295 | 315305 |
煤炭开采和洗选业 | 4 | 42 |
黑色金属矿采选业 | 8 | 159 |
有色金属矿采选业 | 2 | 43 |
非金属矿采选业 | 160 | 5057 |
开采专业及辅助性活动 | 3 | 18 |
其他采矿业 | 6 | 113 |
农副食品加工业 | 1877 | 47461 |
食品制造业 | 250 | 13034 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 449 | 9892 |
烟草制品业 | 10 | 549 |
纺织业 | 219 | 12721 |
纺织服装、服饰业 | 260 | 6605 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 97 | 10259 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 435 | 9394 |
家具制造业 | 185 | 3840 |
造纸和纸制品业 | 107 | 5083 |
印刷和记录媒介复制业 | 137 | 4766 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 148 | 5045 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 38 | 952 |
化学原料和化学制品制造业 | 372 | 19017 |
医药制造业 | 131 | 9614 |
化学纤维制造业 | 14 | 1545 |
橡胶和塑料制品业 | 207 | 5447 |
非金属矿物制品业 | 961 | 28149 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18 | 319 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 39 | 2980 |
金属制品业 | 736 | 18784 |
通用设备制造业 | 564 | 26028 |
专用设备制造业 | 396 | 16346 |
汽车制造业 | 96 | 5829 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 27 | 1561 |
电气机械和器材制造业 | 228 | 10400 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 237 | 13531 |
仪器仪表制造业 | 45 | 2363 |
其他制造业 | 44 | 873 |
废弃资源综合利用业 | 76 | 1133 |
金属制品、机械和设备修理业 | 91 | 1444 |
电力、热力生产和供应业 | 370 | 8426 |
燃气生产和供应业 | 28 | 1015 |
水的生产和供应业 | 220 | 5468 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
总 计 | 3189.58 | 1451.83 | 3833.72 |
煤炭开采和洗选业 | 0.15 | 0.01 | 0.15 |
黑色金属矿采选业 | 0.47 | 0.05 | 1.18 |
有色金属矿采选业 | 0.25 | 0.00 | 0.27 |
非金属矿采选业 | 53.23 | 25.74 | 67.24 |
开采专业及辅助性活动 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
其他采矿业 | 0.28 | 0.02 | 0.37 |
农副食品加工业 | 272.30 | 105.85 | 486.39 |
食品制造业 | 65.65 | 31.87 | 116.97 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 77.35 | 31.85 | 98.57 |
烟草制品业 | 401.06 | 45.56 | 622.31 |
纺织业 | 71.42 | 49.26 | 90.93 |
纺织服装、服饰业 | 19.56 | 7.10 | 47.14 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 24.34 | 12.87 | 42.52 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 24.48 | 8.56 | 56.91 |
家具制造业 | 16.35 | 3.92 | 22.01 |
造纸和纸制品业 | 48.45 | 21.63 | 75.73 |
印刷和记录媒介复制业 | 29.42 | 12.71 | 47.75 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 15.56 | 5.45 | 32.82 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5.66 | 2.58 | 17.06 |
化学原料和化学制品制造业 | 163.18 | 66.15 | 200.96 |
医药制造业 | 126.45 | 57.99 | 97.99 |
化学纤维制造业 | 12.09 | 5.85 | 22.30 |
橡胶和塑料制品业 | 32.47 | 11.14 | 55.67 |
非金属矿物制品业 | 243.79 | 109.59 | 305.87 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.89 | 0.33 | 2.23 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 41.14 | 16.29 | 43.60 |
金属制品业 | 94.40 | 39.56 | 153.29 |
通用设备制造业 | 405.18 | 256.93 | 361.79 |
专用设备制造业 | 194.28 | 93.81 | 177.53 |
汽车制造业 | 64.36 | 25.63 | 72.61 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8.37 | 3.04 | 13.53 |
电气机械和器材制造业 | 99.50 | 41.88 | 98.83 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 78.62 | 38.03 | 122.33 |
仪器仪表制造业 | 19.89 | 12.96 | 15.57 |
其他制造业 | 4.13 | 1.52 | 10.57 |
废弃资源综合利用业 | 12.94 | 6.74 | 11.95 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4.88 | 1.56 | 6.59 |
电力、热力生产和供应业 | 336.12 | 229.01 | 182.18 |
燃气生产和供应业 | 15.69 | 6.08 | 28.30 |
水的生产和供应业 | 105.18 | 62.73 | 23.70 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 15.61 |
布 | 亿米 | 0.29 |
化学纤维 | 万吨 | 3.46 |
钢材 | 万吨 | 1.23 |
十种有色金属 | 万吨 | 4.00 |
水泥 | 万吨 | 1112.56 |
集成电路 | 亿块 | 16.98 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 58.36 |
太阳能工业用超白玻璃 | 万平方米 | 4.32 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | - |
原油 | 万吨 | - |
天然气 | 亿立方米 | - |
发电量 | 亿千瓦时 | 155.17 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 114.43 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 26.64 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 0.02 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 13.70 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位5160个,比2018年末增长151.0%;从业人员14.04万人,比2018年末下降8.2%。
建筑业企业法人单位中,内资企业5159个,占99.98%;港澳台投资企业1个,占0.02%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业140338人,占99.99%;港澳台投资企业15人,占0.01%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 5160 | 140353 |
内资企业 | 5159 | 140338 |
港澳台投资企业 | 1 | 15 |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占28.6%,土木工程建筑业占22.3%,建筑安装业占11.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占38.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占56.0%,土木工程建筑业占21.6%,建筑安装业占6.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占16.3%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 5160 | 140353 |
房屋建筑业 | 1478 | 78631 |
土木工程建筑业 | 1151 | 30348 |
建筑安装业 | 570 | 8440 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1961 | 22934 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计512.59亿元,比2018年末下降42.9%;负债合计256.51亿元,比2018年末下降22.5%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入650.81亿元,比2018年增长43.1%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 512.59 | 256.51 | 650.81 |
房屋建筑业 | 274.73 | 149.90 | 355.52 |
土木工程建筑业 | 155.11 | 81.71 | 158.88 |
建筑安装业 | 23.44 | 8.05 | 37.06 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 59.31 | 16.84 | 99.34 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。